Робота: Продавець квітів
| Компанія: | Світ Квітів |
| Зарплата: | 4000 грн. |
| Регіон: | Ужгород |
| Графік роботи: | повна занятість |
Досвід роботи в продажах бажаний.
Продаж квітів, заміна води.
Графік роботи змінний по домовленості. Оплата 150 грн. вихід + % з продажу.
З резюме не працюємо, телефонувати особисто.
Для працевлаштування необхідно зв'язатися з нашим менеджером по телефону:(050) 259-36-52, Надія
Продаж квітів, заміна води.
Графік роботи змінний по домовленості. Оплата 150 грн. вихід + % з продажу.
З резюме не працюємо, телефонувати особисто.
Для працевлаштування необхідно зв'язатися з нашим менеджером по телефону:(050) 259-36-52, Надія
Контактна інформація
| Назва компанії: | Світ Квітів |
| Контактна особа: | Надія |
Перегляньте також:
Вакансії на Jobs.ua
- Робота Продавець квітів
- Продавець квітів в Києві
- Продавець квітів в Дніпрі
- Продавець квітів в Одесі
- Продавець квітів в Харкові
- Продавець квітів у Львові
номер вакансії: #168299
Робота Ужгород → Работа Продажі Ужгород
Схожі вакансії
| Вакансія | Компанія | Зарплата |
| Продавець одягу в магазин (Житній р-к) | Актив-Бизнес | 10000 грн. |
| Продавець у павільйон (Центральний залізничний вокзал) | Актив-Бизнес | 17000 грн. |
| Менеджер з продажу (будматеріали) | Актив-Бизнес | 20000 грн. |
| Регіональний менеджер (будматеріали) | Актив-Бизнес | 25000 грн. |
| Торговий представник (на авто компанії) | Актив-Бизнес | 20000 грн. |
| Продавець жіночого одягу в Глобал | Актив-Бизнес | 10000 грн. |
| Технолог колбасного производства | ООО "ВТР" | договірна |
| Торговый представитель( менеджер по продажам) | 3000 грн. | |
| Мерчендайзеры, торговые представители без о/р. | договірна | |
| Менеджер ветеринарного отдела | Торговая компания | 3000 грн. |
| внештатный менеджер по продажам | Evolution Systems Company | договірна |
| Администратор | Evolution Systems Company | договірна |
| менеджер по продаже автозапчастей | супермаркет автозапчастей | 4800 грн. |
| Региональный менеджер | Ведущая торговая компания | договірна |
| Продавец-консультант | Национальная торговая компания | договірна |

