Робота: Водитель погрузчика(склад)
| Компанія: | ООО, "Колор" |
| Зарплата: | 3600 грн. |
| Регіон: | Харків |
Компании по производству гофрированной бумаги и картона срочно требуется водитель погрузчика.
Наличие удостоверения на электропогрузчик или желание обучиться (помощь предоставляем).
График 5/2 (08-17). Погрузочно-разгрузочные работы, использование складской техники.
ЗП. 3600 грн, выплаты два раза в месяц.
Звоните в будние дни по телефону: (066) 900 24 95
Наличие удостоверения на электропогрузчик или желание обучиться (помощь предоставляем).
График 5/2 (08-17). Погрузочно-разгрузочные работы, использование складской техники.
ЗП. 3600 грн, выплаты два раза в месяц.
Звоните в будние дни по телефону: (066) 900 24 95
Контактна інформація
| Назва компанії: | ООО, "Колор" |
| Контактна особа: | яна |
номер вакансії: #148507
Робота Харків → Работа Транспорт, автосервіс Харків
Схожі вакансії
| Вакансія | Компанія | Зарплата |
| Водій навантажувача (будматеріали) | Актив-Бизнес | 14000 грн. |
| водитель погрузчика | Крупной компании по производству и продаже строительных материалов на постоянную работу требуется: | 8 грн. |
| менеджер по продажам автомобильной группы товаров | Автосервис | договірна |
| Специалист по международным грузовым автоперевозкам | Международная компания | 5000 грн. |
| Водитель со своим пассажирским МикроАвтобусом | Транспортная «Фирма» | договірна |
| специалист по ремонту автомобилей | ООО "Транс-Вест" | 1600 грн. |
| Водитель-менеджер по доставке багажа со своим автомобилем | ПП «УТА» | 2500 грн. |
| автоэлектрик | ЧП Аланс | договірна |
| Водитель-экспедитор | Алис-плюс (Товары для офиса с доставкой) | 4000 грн. |
| Электрик | ЧФ АЛАНС | договірна |
| Водитель со своим пассажирским МикроАвтобусом | Транспортная «Фирма» | договірна |
| водій категорії Е | sewer18 | 13000 грн. |
| водій категорії Е | sewer18 | 13000 грн. |
| Водитель | ООО Торговый дом "Контур" | 2000 грн. |
| руководитель транспортного отдела (диспетчер, заведующий гаражом, старший водитель) | Торговая компания | 4000 грн. |

