Робота: Автокрановщик
| Компанія: | ПАО "ЕстерСтрой" |
| Зарплата: | 3500 грн. |
| Регіон: | Одеса |
| Потрібний рівень освіти: | середня освіта |
| Досвід роботи: | досвід роботи 1-2 роки |
| Графік роботи: | повна занятість |
Требования: знание своей работы кс-4574
Условия работы: почасовая
Обязанности: ответственность
Условия работы: почасовая
Обязанности: ответственность
Контактна інформація
| Назва компанії: | ПАО "ЕстерСтрой" |
| Контактна особа: | Александр Анатольевич |
| Телефон: | .......................................................... |
| Факс: | .................................................. |
| Сайт: |
Перегляньте також:
Вакансії на Jobs.ua
- Робота Автокрановщик
- Автокрановщик в Києві
- Автокрановщик в Дніпрі
- Автокрановщик в Одесі
- Автокрановщик в Харкові
- Автокрановщик у Львові
номер вакансії: #129335
Робота Одеса → Работа Транспорт, автосервіс Одеса
Схожі вакансії
| Вакансія | Компанія | Зарплата |
| Водій навантажувача (будматеріали) | Актив-Бизнес | 14000 грн. |
| водитель погрузчика | Крупной компании по производству и продаже строительных материалов на постоянную работу требуется: | 8 грн. |
| менеджер по продажам автомобильной группы товаров | Автосервис | договірна |
| Специалист по международным грузовым автоперевозкам | Международная компания | 5000 грн. |
| Водитель со своим пассажирским МикроАвтобусом | Транспортная «Фирма» | договірна |
| специалист по ремонту автомобилей | ООО "Транс-Вест" | 1600 грн. |
| Водитель-менеджер по доставке багажа со своим автомобилем | ПП «УТА» | 2500 грн. |
| автоэлектрик | ЧП Аланс | договірна |
| Водитель-экспедитор | Алис-плюс (Товары для офиса с доставкой) | 4000 грн. |
| Электрик | ЧФ АЛАНС | договірна |
| Водитель со своим пассажирским МикроАвтобусом | Транспортная «Фирма» | договірна |
| водій категорії Е | sewer18 | 13000 грн. |
| водій категорії Е | sewer18 | 13000 грн. |
| Водитель | ООО Торговый дом "Контур" | 2000 грн. |
| руководитель транспортного отдела (диспетчер, заведующий гаражом, старший водитель) | Торговая компания | 4000 грн. |

