Робота: Переводчик-менеджер
| Компанія: | Intermarriage |
| Зарплата: | договірна |
| Регіон: | Одеса |
| Графік роботи: | дистанційна робота |
Требуется переводчик с наличием базы данных от 3-х до 10-ти реальных привлекательных клиенток . Подключу как мини-филиал. Зарплата высокая. 1,2 -2,8 у.е / письмо+ высокий % от других сервисов. График гибкий. Требования : хороший письменный уровень английского языка, наличие ПК и Интернета, креативность, организованность. Обучаю работе. Не чаты.
Заявку на подключение присылать на : lvivintermarriage@gmail.com
Заявку на подключение присылать на : lvivintermarriage@gmail.com
Контактна інформація
| Назва компанії: | Intermarriage |
| Контактна особа: | Ксения |
Перегляньте також:
Вакансії на Jobs.ua
- Робота Переводчик-менеджер
- Переводчик-менеджер в Києві
- Переводчик-менеджер в Дніпрі
- Переводчик-менеджер в Одесі
- Переводчик-менеджер в Харкові
- Переводчик-менеджер у Львові
номер вакансії: #64175
Робота Одеса → Работа Навчання, переклади Одеса
Схожі вакансії
| Вакансія | Компанія | Зарплата |
| гувернантка | 8000 грн. | |
| переводчик немецкого языка | Горно-ремонтное предприятие | договірна |
| Преподаватель Китайского Языка | Школа иностранных языков iLingua | договірна |
| гувернантка | Мэри Поппинс | 8000 грн. |
| няня-гувернантка | 20 грн. | |
| Преподаватель английского языка | Направление | договірна |
| учетчик (бухгалтерский, налоговый)-исполнитель контрольных работ | Диплом-сервис | 1000 грн. |
| Преподаватель английского с детьми | Направление | договірна |
| Методист | Направление | договірна |
| аналитик (математика, теория вероятности) -исполнитель контрольных работ | Диплом-сервис | договірна |
| аналитик (экономика, маркетинг) - исполнитель контрольных студенческих работ | Диплом-сервис | 8 грн. |
| аналитик (математика, теория вероятности) -исполнитель контрольных работ | Диплом-сервис | 8 грн. |
| педагог-методист | Детский клуб | 8 грн. |
| Гувернантка | 7000 грн. | |
| няня ( гувернантка) | 1-вые по услугам. Агентство по подбору персонала | 2400 грн. |

