Резюме: в сфере экономики Донецьк
| Зарплата: | 3000 грн. |
| Регіон: | Донецьк |
| Освіта: | вища |
| Бажаний графік роботи: | робота за сумісництвом |
| Стать: | жіноча |
| Дата народження (вік): | 00.00.0000 (2025) |
Образование: высшее экономическое.
Знание ПК – уверенный пользователь MS Office, Internet,Word, Excel. введение первичной документации,учета, статистических данный, введение и закрытие З/П, баланс, умение пользоваться оргтехникой.
внимательность;
коммуникабельность;
хорошие навыки общения;
ответственность;
быстрая обучаемость
Знание ПК – уверенный пользователь MS Office, Internet,Word, Excel. введение первичной документации,учета, статистических данный, введение и закрытие З/П, баланс, умение пользоваться оргтехникой.
внимательность;
коммуникабельность;
хорошие навыки общения;
ответственность;
быстрая обучаемость
Освіта
Контактна інформація
| П. І. Б.: | Маканина Марина Викторовна |
| Телефон: | 099 025 65 96 |
Погляньте також:
Вакансіі на Jobs.ua
- Робота в сфере экономики
- в сфере экономики в Києві
- в сфере экономики в Дніпрі
- в сфере экономики в Одесі
- в сфере экономики в Харкові
- в сфере экономики у Львові
номер резюме: #18747
Робота Донецьк → Резюме Бухгалтерія, фінанси Донецьк
Схожі резюме
| Резюме | Зарплата | Дата розміщення |
| Специалист развития банковской сети | договірна | 05.02.2012 |
| Главный бухгалтер | договірна | 15.09.2009 |
| бухгалтер | договірна | 15.09.2009 |
| Помощник бухгалтера | договірна | 15.09.2009 |
| экономист | договірна | 15.09.2009 |
| бухгалтер | договірна | 16.09.2009 |
| бухгалтер склада | договірна | 16.09.2009 |
| помощник бухгалтера, бухгалтер | договірна | 16.09.2009 |
| Главный бухгалтер (зам),бухгалтер | договірна | 16.09.2009 |
| Главный бухгалтер (зам),бухгалтер | договірна | 16.09.2009 |
| Бухгалтер | договірна | 13.03.2014 |
| Главный бухгалтер | договірна | 12.03.2014 |
| ревизор, аудитор, госслужба | договірна | 16.09.2009 |
| бухгалтер, помошник бухгалтера | договірна | 17.09.2009 |
| Главный бухгалтер (зам),бухгалтер | договірна | 17.09.2009 |

