Резюме: Аналітик Київ
| Зарплата: | 2000 грн. |
| Регіон: | Київ |
| Освіта: | вища |
| Бажаний графік роботи: | робота за сумісництвом |
| Стать: | жіноча |
| Дата народження (вік): | 00.00.0000 (2025) |
Останній рік навчання, магістратура, ДУІКТ
Впевнений користувач ПК, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), здібності до математики і розрахунків, вміння швидко та уважно виконувати однотипну роботу, знання англійської на середньому рівні.
Впевнений користувач ПК, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), здібності до математики і розрахунків, вміння швидко та уважно виконувати однотипну роботу, знання англійської на середньому рівні.
Освіта
Контактна інформація
| П. І. Б.: | Рогальська Тетяна Юріївна |
| Телефон: | 050-440-28-58 |
Погляньте також:
Вакансіі на Jobs.ua
- Робота Аналітик
- Аналітик в Києві
- Аналітик в Дніпрі
- Аналітик в Одесі
- Аналітик в Харкові
- Аналітик у Львові
номер резюме: #16579
Робота Київ → Резюме Бухгалтерія, фінанси Київ
Схожі резюме
| Резюме | Зарплата | Дата розміщення |
| Специалист развития банковской сети | договірна | 05.02.2012 |
| Главный бухгалтер | договірна | 15.09.2009 |
| бухгалтер | договірна | 15.09.2009 |
| Помощник бухгалтера | договірна | 15.09.2009 |
| экономист | договірна | 15.09.2009 |
| бухгалтер | договірна | 16.09.2009 |
| бухгалтер склада | договірна | 16.09.2009 |
| помощник бухгалтера, бухгалтер | договірна | 16.09.2009 |
| Главный бухгалтер (зам),бухгалтер | договірна | 16.09.2009 |
| Главный бухгалтер (зам),бухгалтер | договірна | 16.09.2009 |
| Бухгалтер | договірна | 13.03.2014 |
| Главный бухгалтер | договірна | 12.03.2014 |
| ревизор, аудитор, госслужба | договірна | 16.09.2009 |
| бухгалтер, помошник бухгалтера | договірна | 17.09.2009 |
| Главный бухгалтер (зам),бухгалтер | договірна | 17.09.2009 |

